DIN5685 Short/Long Link Chain

Item No.: MTC-014
DIN5685 Round Link Chain
  • Material: Steel/Stainless Steel
  • Type or Standard: DIN Standard
  • Surface Treatment: Galvanized/Hot Dip Galvanized/Self Color
  • Specification: Dia 2mm~13mm
  • Certificate: Welded
  • Shipping Port: Qingdao, Shanghai
  • Incoterms: FOB, CIF, FCA, EXW
  • Payment Term: T/T Payment
  • Trademark: Marintek
  • Package: Iron Drum/Gunny Bag/Plastic Pail/Wheel
  • Description
    DIN5685 A/C Short / Long Link Chain

    1. Products Description

    DIN5685 link chain,also named DIN5685 round link chain, is manufactured as per Germany standard.
    It includes DIN5685 short link chain, DIN5685 long link chain.


                                                                DIN 5685 Type A Short Link Chain
    Size(d)
    mm
    lnside Length
    mm
    Outside Width
    mm
    Weight/100m
    kg
    Working Load
    kn
    Breaking Load
    kn
    Type of Link
    2.0  12.0  8.0  7.0  0.50  1.25  A
    2.5  14.0  10.0  11.0  0.75  2.00  A
    3.0  16.0  12.0  16.5  1.12  2.80  A
    3.5  18.0  14.0  22.5  1.50  3.85  A
    4.0  19.0  16.0  30.0  2.00  5.00  A
    4.5  20.0  18.0  39.5  2.50  6.30  A
    5.0  21.0  20.0  50.0  3.15  7.75  A
    5.5  23.0  22.0  60.5  3.80  9.50  A
    6.0  24.0  24.0  73.0  4.50  11.50  A
    6.5  26.0  26.0  86.0  5.40  13.50  A
    7.0  28.0  28.0  100.0  6.00  15.00  A
    8.0  32.0  32.0  130.0  8.00  20.00  A
    8.5  34.0  34.0  149.0  9.00  22.50  A
    9.0  36.0  36.0  165.0  10.00  25.00  A
    10.0  40.0  40.0  205.0  12.50  31.00  A
    11.0  44.0  44.0  250.0  15.00  38.00  A
    12.0  48.0  48.0  290.0  18.00  45.00  A
    13.0  52.0  52.0  345.0  21.20  53.00  A

                                                                DIN 5685 Type C Long Link Chain
    Size(d)
    mm
    lnside Length
    mm
    Outside Width
    mm
    Weight/100m
    kg
    Working Load
    kn
    Breaking Load
    kn
    Type of Link
    2.0  22.0  8.0  6.0  0.50  1.25  C
    2.5  24.0  10.0  10.0  0.75  2.00  C
    3.0  26.0  12.0  15.0  1.12  2.80  C
    3.5  28.0  14.0  20.0  1.50  3.85  C
    4.0  32.0  16.0  27.0  2.00  5.00  C
    4.5  34.0  18.0  35.0  2.50  6.30  C
    5.0  35.0  20.0  43.0  3.15  7.75  C
    5.5  38.5  22.0  52.0  3.80  9.50  C
    6.0  42.0  24.0  63.0  4.50  11.50  C
    6.5  45.5  26.0  74.0  5.40  13.50  C
    7.0  49.0  28.0  86.0  6.00  15.00  C
    8.0  52.0  32.0  110.0  8.00  20.00  C
    8.5  56.0  34.0  125.0  9.00  22.50  C
    9.0  59.0  36.0  141.0  10.00  25.00  C
    10.0  65.0  40.0  175.0  12.50  31.00  C
    11.0  72.0  44.0  211.0  15.00  38.00  C
    12.0  78.0  48.0  255.0  18.00  45.00  C
    13.0  82.0  52.0  295.0  21.20  53.00  C

    2. Company Profile
    Qingdao Marintek Engineerings Co., Ltd  can supply kinds of Anchors, Chains, Marine Outfittings, Wire Rope & Riggings, etc
    With over 12 years experience in marine industry, we have successfully worked with more than 30 nations of the world.

    3. Contact Information
    Qingdao Marintek Engineerings Co., Ltd
    Tel: +86-532-83571111
    Emai: sales@marintek.cn